<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	xml:base="http://k.has.jp/wp-atom.php"
	>
	<title type="text">勘定科目辞典</title>
	<subtitle type="text">経理初心者のための、見やすい勘定科目の一覧から、知りたい勘定科目をピンポイントで調べられる辞典です。</subtitle>

	<updated>2015-10-26T09:58:38Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp" />
	<id>http://k.has.jp/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://k.has.jp/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="5.4.2">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>長谷川 俊樹</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[はじめに2]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab2/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=2995</id>
		<updated>2015-10-21T12:11:04Z</updated>
		<published>2015-10-21T12:11:04Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="資産" />
		<summary type="html"><![CDATA[]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab2/"><![CDATA[]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[612 製品売上高]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/612-2/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=2119</id>
		<updated>2015-10-21T12:11:07Z</updated>
		<published>2012-10-30T04:54:02Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="収益" />
		<summary type="html"><![CDATA[製品売上高は、製品を販売した売上です。 使用業種： 製造業 摘要例 説明 本日売上 当月売上 ※消費税の初期設定：02課税売上 参考 » No.6355　課税売上げと課税仕入れ｜消費税｜国税庁]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/612-2/"><![CDATA[<p>製品売上高は、製品を販売した売上です。</p>
<p>使用業種： 製造業</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td>本日売上</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当月売上</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：02課税売上</p>
<h3>参考</h3>
<p>» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6355.htm">No.6355　課税売上げと課税仕入れ｜消費税｜国税庁</a></p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[392 繰延資産]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/392/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=1994</id>
		<updated>2015-10-21T12:11:14Z</updated>
		<published>2012-10-26T02:23:56Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="資産" />
		<summary type="html"><![CDATA[繰延資産とは、繰延資産のうち会計上の繰延資産を指し、将来の期間に影響する特定の費用でその支出の効果が支出の日以後1年以上及ぶため、経過的に資産として計上し、毎期均等額以上を償却するものをいいます。 繰延資産には、会計上の...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/392/"><![CDATA[<p>繰延資産とは、繰延資産のうち会計上の繰延資産を指し、将来の期間に影響する特定の費用でその支出の効果が支出の日以後1年以上及ぶため、経過的に資産として計上し、毎期均等額以上を償却するものをいいます。</p>
<p>繰延資産には、会計上の繰延資産と法人税法上の繰延資産の2つがあります。会計上の繰延資産は、会社法で限定列挙されており、原則として任意償却ができます。</p>
<h3>参考</h3>
<p>» <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%B0%E5%BB%B6%E8%B3%87%E7%94%A3">繰延資産 &#8211; Wikipedia</a></p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[376 税法繰延資産]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/376/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=1992</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:12Z</updated>
		<published>2012-10-26T02:22:23Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="資産" />
		<summary type="html"><![CDATA[税法繰延資産とは、繰延資産のうち法人税法上の繰延資産を指し、会計上の繰延資産以外で、将来の期間に影響する特定の費用でその支出の効果が支出の日以後1年以上及ぶため、経過的に資産として計上し、毎期均等額以上を償却するものをい...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/376/"><![CDATA[<p>税法繰延資産とは、繰延資産のうち法人税法上の繰延資産を指し、会計上の繰延資産以外で、将来の期間に影響する特定の費用でその支出の効果が支出の日以後1年以上及ぶため、経過的に資産として計上し、毎期均等額以上を償却するものをいいます。</p>
<p>繰延資産には、会計上の繰延資産と法人税法上の繰延資産の2つがあります。会計上の繰延資産は、会社法で限定列挙されており、原則として任意償却ができます。</p>
<h3>参考</h3>
<p>» <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%B0%E5%BB%B6%E8%B3%87%E7%94%A3">繰延資産 &#8211; Wikipedia</a><br />
» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm">No.5460　建物を賃借するための権利金等｜法人税｜国税庁</a><br />
» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5462.htm">No.5462　公共的施設などの負担金｜法人税｜国税庁</a><br />
» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5463.htm">No.5463　宅地開発等に際して支出する開発負担金等｜法人税｜国税庁</a><br />
» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5382.htm">No.5382　同業者団体の入会金と会費の取扱い｜法人税｜国税庁</a></p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[901 法人税等]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/901/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=549</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:22Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:46:14Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="費用" />
		<summary type="html"><![CDATA[法人税等は、&#8221;法人税、住民税及び事業税&#8221;の略称です。これら3つの税は、利益に対して課されます。 使用業種： 法人 摘要例 説明 法人税予定納付分 法人税確定申告分 法人税修正申告分 復興特別法人税...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/901/"><![CDATA[<p>法人税等は、&#8221;法人税、住民税及び事業税&#8221;の略称です。これら3つの税は、利益に対して課されます。</p>
<p>使用業種： 法人</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td>法人税予定納付分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税確定申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税修正申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>復興特別法人税予定納付分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>復興特別法人税確定申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>復興特別法人税修正申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>都民税予定納付分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>都民税確定申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>都民税修正申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業税予定納付分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業税確定申告分</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業税修正申告分</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：81不課税仕入</p>
<h3>参考</h3>
<p>» <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89">法人税等 &#8211; Wikipedia</a><br />
» <a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm">No.5300　損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期｜法人税｜国税庁</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[976 前期損益修正損]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/976/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=547</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:26Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:45:09Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="費用" />
		<summary type="html"><![CDATA[前期損益修正損とは、前期以前において計上された損益の修正による損失を処理するための勘定科目です。 ただし、平成21年12月に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」等が新たに公表され過去の財務諸表に対する遡及処理...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/976/"><![CDATA[<p>前期損益修正損とは、前期以前において計上された損益の修正による損失を処理するための勘定科目です。</p>
<p>ただし、平成21年12月に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」等が新たに公表され過去の財務諸表に対する遡及処理が導入されたため、現行制度上は「前期損益修正損」勘定を一般的には使用しません。</p>
<p>使用業種： 法人</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：90随時入力</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[972 固定資産除却損]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/972/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=543</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:29Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:42:17Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="費用" />
		<summary type="html"><![CDATA[固定資産除却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を除却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。 摘要例 説明  ○○除却 ※消費税の初期設定：81不課税仕入]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/972/"><![CDATA[<p>固定資産除却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を除却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td> ○○除却</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：81不課税仕入</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[971 固定資産売却損]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/971/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=541</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:32Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:41:02Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="費用" />
		<summary type="html"><![CDATA[固定資産売却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を売却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。 固定資産の売却価額が売却時の帳簿価額を下回った場合の、その差額として計算されます。 摘要例 説明 ...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/971/"><![CDATA[<p>固定資産売却損とは、土地、建物、車両運搬具などの固定資産を売却した際に発生した損失額を処理するための勘定科目をいいます。</p>
<p>固定資産の売却価額が売却時の帳簿価額を下回った場合の、その差額として計算されます。</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td>○○売却</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：81不課税仕入</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[956 前期損益修正益]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/956/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=539</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:35Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:40:02Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="収益" />
		<summary type="html"><![CDATA[前期損益修正益とは、前期以前において計上された損益の修正による利益を処理するための勘定科目です。ただし、平成21年12月に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」等が新たに公表され過去の財務諸表に対する遡及処理が...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/956/"><![CDATA[<p>前期損益修正益とは、前期以前において計上された損益の修正による利益を処理するための勘定科目です。ただし、平成21年12月に「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」等が新たに公表され過去の財務諸表に対する遡及処理が導入されたため、現行制度上は「前期損益修正益」勘定を一般的には使用しません。</p>
<p>使用業種： 法人</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：90随時入力</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>無記名</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[951 固定資産売却益]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://k.has.jp/951/" />

		<id>http://k.has.jp/?p=537</id>
		<updated>2015-10-26T09:58:38Z</updated>
		<published>2012-10-12T04:37:44Z</published>
		<category scheme="http://k.has.jp" term="収益" />
		<summary type="html"><![CDATA[固定資産売却益とは、土地・建物・車両運搬具などの固定資産の売却によって発生した利益をいいます。売却価額が売却時の帳簿価額を上回った場合におけるその差額として計算されます。 摘要例 説明 ○○売却 ※消費税の初期設定：90...]]></summary>

					<content type="html" xml:base="http://k.has.jp/951/"><![CDATA[<p>固定資産売却益とは、土地・建物・車両運搬具などの固定資産の売却によって発生した利益をいいます。売却価額が売却時の帳簿価額を上回った場合におけるその差額として計算されます。</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>摘要例</th>
<th>説明</th>
</tr>
<tr>
<td>○○売却</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>※消費税の初期設定：90随時入力</p>
]]></content>
		
			</entry>
	</feed>
